Guide
TEE
|
|
BODY LENGTH (cm) |
SLEEVE LENGTH (cm) |
CHEST (inches) |
|
S |
73 |
24 |
39 |
|
M |
75 |
24.5 |
43 |
|
L |
77 |
25 |
47 |
|
XL |
80 |
25.5 |
51 |
|
2XL |
82.5 |
26 |
55 |
SWEATSHIRT
| BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| M | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| M | 71.1 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
HOODIE
| CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
| S | 20 | 27 |
| M | 21 | 28 |
| L | 23 | 29 |
| XL | 25 | 30 |
| 2XL | 26 ½ | 31 |
| CHEST WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 67.3 | 78.7 |
TRACKSUIT TOP
|
TRACKSUIT BOTTOM
| WAIST (inches) | INSEAM LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 28 ½ |
| M | 29 ½ | 28 ¾ |
| L | 32 | 29 ¼ |
| XL | 35 | 29 ½ |
| 2XL | 36 ½ | 30 |
| WAIST (cm) | INSEAM LENGTH (cm) | |
| S | 68.6 | 72.4 |
| M | 75 | 73 |
| L | 81.3 | 74.3 |
| XL | 89 | 75 |
| 2XL | 92.7 | 76.2 |